因此 NAS 開始在家庭中普及開來,對此希捷也專為 NAS 用戶推出了希捷酷狼 NAS 硬盤,專為全天候不間斷運(yùn)行且需要隨時訪問的需求而設(shè)計,下面是2022第四季度在中國熱銷的希捷酷狼NAS硬盤的產(chǎn)品型號表。

| 硬盤名稱 | 容量 | 型號 |
|---|---|---|
| BacallBP2 | 2TB | ST2000VN004 |
| Cimarron | 4TB | ST4000NE001 |
| 6TB | ST6000NE000 | |
| 8TB | ST8000NE001 | |
| CimarronBP | 8TB | ST8000VN004 |
| 10TB | ST10000VN000 | |
| ST10000NE000 | ||
| Evans | 10TB | ST10000NE0008 |
| 12TB | ST12000NE0008 | |
| 14TB | ST14000NE0008 | |
| 16TB | ST16000NE000 | |
| EvansBP | 12TB | ST12000VN0008 |
| 14TB | ST14000VN0008 | |
| 16TB | ST16000VN001 | |
| 18TB | ST18000VN000 | |
| ST18000NE000 | ||
| LONGSPEAK | 20TB | ST20000NE000 |
| V11 | 6TB | ST6000VN001 |
| V15CMR | 3TB | ST3000VN006 |
| 4TB | ST4000VN006 |
想了解產(chǎn)品詳情,可復(fù)制產(chǎn)品型號,發(fā)送給同袍存儲的客服人員進(jìn)行咨詢。

? ? ? ? ? ? ? ?Copyright 2020-2026 同袍存儲 粵ICP備2021121885號網(wǎng)站地圖