Solidigm D7-P5520 15.36TB 是一款專為數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算平臺與高負(fù)載工作負(fù)載設(shè)計(jì)的旗艦級企業(yè)SSD,融合原Intel存儲團(tuán)隊(duì)技術(shù)積累,性能可靠,壽命長,適用于7×24高強(qiáng)度使用場景。
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
型號 | SSDPF2KX153T11Z |
存儲容量 | 15.36TB |
接口類型 | PCIe Gen4 x4 |
協(xié)議支持 | NVMe 1.3c |
NAND 類型 | 3D TLC NAND |
讀取速度(順序) | 高達(dá) 7000 MB/s |
寫入速度(順序) | 高達(dá) 5200 MB/s |
隨機(jī)讀取 IOPS | 高達(dá) 1100K IOPS |
隨機(jī)寫入 IOPS | 高達(dá) 200K IOPS |
耐久性 | 1 DWPD(每天全盤寫入) |
平均無故障時間(MTBF) | 1,500,000 小時 |
功耗 | 主動運(yùn)行約 14W,空閑功耗約 5W |
工作溫度 | 0°C – 70°C |
尺寸規(guī)格 | 2.5 英寸,厚度 15mm(U.2 接口) |
特性 | PLP 掉電保護(hù)、E2E 數(shù)據(jù)路徑保護(hù)、自適應(yīng)熱管理、S.M.A.R.T支持 |
? ? ? ? ? ? ? ?Copyright 2020-2026 同袍存儲 粵ICP備2021121885號網(wǎng)站地圖