三星企業(yè)級固態(tài)硬盤PM系列覆蓋了從SATA到PCIe 5.0的全協(xié)議支持,針對不同企業(yè)應(yīng)用場景提供多樣化選擇。以下是2025年三星主要企業(yè)級固態(tài)硬盤型號的技術(shù)參數(shù)對比與應(yīng)用分析







| 參數(shù) | PM1643A | PM1653 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 接口 | SAS 12G | SAS 24G | PM1653帶寬翻倍 |
| 順序讀取 | 2,100MB/s | 4,300MB/s | +104.76% |
| 順序?qū)懭?/td> | 2,000MB/s | 3,800MB/s | +90% |
| 隨機讀取 | 400K IOPS | 800K IOPS | +100% |
| 隨機寫入 | 90K IOPS | 135K-270K IOPS | +50%~200% |
| 主控 | 傳統(tǒng)方案 | Rhino控制器 | 性能顯著提升 |
| 價格(7.68TB) | ~2,900元 | ~5,800元 | +100% |
PM1653適合高性能關(guān)鍵應(yīng)用,PM1643A更適合預(yù)算有限的大容量存儲需求?
| 參數(shù) | PM983 | PM983A | 改進點 |
|---|---|---|---|
| 閃存工藝 | 64層3D TLC | 96層3D V-NAND | 密度提升50% |
| 隨機讀取 | 98K IOPS | 700K IOPS | +614% |
| 隨機寫入 | 30K IOPS | 170K IOPS | +467% |
| 能效比 | 常規(guī) | 優(yōu)化73% | 顯著提升 |
| 外形選擇 | NGSFF/2.5″ | U.2/M.22110 | 更靈活 |
| 容量上限 | 16TB | 7.68TB | PM983容量更大 |
PM983A在隨機性能上有質(zhì)的飛躍,適合需要高IOPS的應(yīng)用?,也有較好的性價比
| 參數(shù) | PM9A3 (PCIe 4.0) | PM1743 (PCIe 5.0) | 提升幅度 |
|---|---|---|---|
| 接口帶寬 | 64Gbps | 128Gbps | +100% |
| 順序讀取 | 6,950MB/s | 14,000MB/s | +101% |
| 順序?qū)懭?/td> | 4,100MB/s | 7,100MB/s | +73% |
| 隨機讀取 | 1,100K IOPS | 2,500K IOPS | +127% |
| 隨機寫入 | 200K IOPS | 2,000K IOPS | +900% |
| 能效比 | 基準 | 提升48% | 顯著優(yōu)化 |
| 價格(3.84TB) | ~4,500元 | ~9,500元 | +111% |
PM1743適合極致性能需求,PM9A3在性價比上更有優(yōu)勢?

? ? ? ? ? ? ? ?Copyright 2020-2026 同袍存儲 粵ICP備2021121885號網(wǎng)站地圖